7. Модели данных: нумерология и прогноз
Выгрузка для ИИ (JSON)Раздел описывает структуры модулей numerology и forecast с учетом разделения портретного и временного контекста.
# 7. Модели данных: нумерология и прогноз
# Модель данных numerology
| Поле / Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| life_path | integer | Число жизненного пути (портретное). Пример: 2 |
| destiny | integer | Число судьбы (портретное). Пример: 7 |
| personal_year | integer | Персональный год для target_date. Пример: 3 |
| personal_month | integer | Персональный месяц для target_date. Пример: 8 |
| personal_day | integer | Персональный день для target_date. Пример: 5 |
| chaldean | object | Дневная ветка Халдейской системы (текущая локация + рассвет). |
| vedic | object | Дневная ветка Ведической системы (текущая локация + рассвет). |
# Модель данных forecast
# Поля периода прогноза
| Поле / Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| type | string | Тип запрошенного периода. [day, week, month] |
| start_date | string | Дата начала периода (локальная дата temporal timezone). Пример: 2026-02-14 |
| end_date | string | Дата окончания периода (включительно). Пример: 2026-02-20 |
| anchor_datetime | string (ISO-8601) | Опорный момент расчета в temporal timezone. Пример: 2026-02-14T12:00:00+03:00 |
# Структура объекта дня
| Поле / Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| date | string (YYYY-MM-DD) | Дата конкретного дня прогноза. |
| numerology | object | Дневная нумерология и персональные числа для даты. |
| biorhythms | object | Биоритмы дня в диапазоне -100..100. |
| lunar | object | Лунные параметры дня. |
| transits | object | Транзитные положения/аспекты для дня. |
| space_weather | object | Космическая погода (Kp и качество данных). |
| extensions | object | Дополнительные расширения (например, raziel_wisdom). |
| meta | object | Служебная информация о фактически использованной локации и качестве расчетного дня. |
# Блок days[].space_weather
| Поле / Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| status | string | Статус блока космической погоды (ok|degraded). Пример: ok |
| data_quality | string | Качество данных: observed | estimated | simulated. Пример: observed |
| kp_index.value | float | Текущее значение Kp. |
| meta.is_simulated | boolean | Признак fallback-значения. При true данные считаются симулированными. |
| meta.source_mode | string | Режим, запрошенный клиентом: allow_simulated | observed_or_estimated | observed_only. Пример: observed_or_estimated |
# Блок days[].meta.location_used
| Поле / Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| location_used.city | string | Фактически использованный город для daily-вычислений. |
| location_used.lat | float | Широта фактической локации. |
| location_used.lng | float | Долгота фактической локации. |
| location_used.timezone | string | Фактическая таймзона вычислений. |
Structure example
JSON-телоjson
{
"period": {
"type": "week",
"start_date": "2026-02-14",
"end_date": "2026-02-20",
"anchor_datetime": "2026-02-14T12:00:00+03:00"
},
"days": [
{
"date": "2026-02-14",
"numerology": {
"personal_year": 3,
"personal_month": 8,
"personal_day": 5,
"vedic": [],
"chaldean": []
},
"biorhythms": {
"physical": 17,
"emotional": -24,
"intellectual": 63
},
"space_weather": {
"status": "ok",
"data_quality": "estimated",
"kp_index": {
"value": 4,
"unit": "Kp"
},
"meta": {
"is_simulated": false,
"source_mode": "observed_or_estimated"
}
},
"meta": {
"location_used": {
"city": "Орел",
"lat": 52.9686,
"lng": 36.0693,
"timezone": "Europe\/Moscow"
}
}
}
]
}